证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2023-05 众业达电气股份有限公司
【资料图】
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2023年1月1日至今,众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司与同一交易对手施耐德电气(中国)有限公司及其关联公司(以下合称“施耐德”)签署了多份《分销协议》、相关设备/产品的采购合同,其中:前述分销协议为 2023年度公司及子公司向施耐德采购的框架协议,采购目标金额合计343,440.1万元(不含税),具体采购金额以日常实际采购为准;相关设备/产品的采购合同为2023年1月1日至公告日公司向施耐德实际采购合同,涉及合同金额为421.75万元(不含税),该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。
公司与施耐德不存在关联关系,本次合同签订不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次合同签署为公司的日常经营活动行为,无需提交公司董事会或股东大会审议批准。
二、合同签订情况
1、分销协议
2023年 4月,公司及/或子公司与施耐德签署了《分销协议》,分销协议涉及的采购目标金额为343,440.1万元(不含税),约占公司2021年末经审计总资产的51.19%,具体如下:
序号 | 公司/子公司 | 交易对方名称 | 采购目标(不含税)(千元) | 交易标的 |
1 | 上海众业达电器有限公司 | 施耐德 | 352,981 | 低压配电及工控产品 |
2 | 杭州众业达电器有限公司 | 施耐德 | 263,381 | 低压配电及工控产品 |
3 | 众业达电气南京有限公司 | 施耐德 | 173,000 | 低压配电及工控产品 |
4 | 宁波众业达电器有限公司 | 施耐德 | 62,601 | 低压配电及工控产品 |
5 | 无锡众业达电器有限公司 | 施耐德 | 77,600 | 低压配电及工控产品 |
6 | 众业达供应链管理(苏州)有限公司 | 施耐德 | 17,701 | 低压配电及工控产品 |
7 | 众业达电气温州有限公司 | 施耐德 | 157,500 | 低压配电及工控产品 |
8 | 武汉众业达机电设备有限责任公司 | 施耐德 | 167,100 | 低压配电及工控产品 |
9 | 南昌众业达电气有限公司 | 施耐德 | 40,300 | 低压配电及工控产品 |
10 | 长沙众业达电器有限公司 | 施耐德 | 123,400 | 低压配电及工控产品 |
11 | 众业达电气襄阳有限公司 | 施耐德 | 21,401 | 低压配电及工控产品 |
12 | 福州众业达电器有限公司 | 施耐德 | 72,601 | 低压配电及工控产品 |
13 | 众业达电气(厦门)有限公司 | 施耐德 | 136,100 | 低压配电及工控产品 |
14 | 成都众业达电器有限责任公司 | 施耐德 | 185,100 | 低压配电及工控产品 |
15 | 陕西众业达电器有限公司 | 施耐德 | 75,800 | 低压配电及工控产品 |
16 | 昆明众业达自动化设备有限公司 | 施耐德 | 30,701 | 低压配电及工控产品 |
17 | 甘肃众业达电器有限公司 | 施耐德 | 37,200 | 低压配电及工控产品 |
18 | 重庆众业达电器有限公司 | 施耐德 | 27,796 | 低压配电及工控产品 |
19 | 众业达新疆电气有限公司 | 施耐德 | 28,101 | 低压配电及工控产品 |
20 | 众业达电气股份有限公司 | 施耐德 | 57,400 | 低压配电及工控产品 |
21 | 广州市众业达电器有限公司 | 施耐德 | 162,600 | 低压配电及工控产品 |
22 | 众业达电气(深圳)有限公司 | 施耐德 | 173,175 | 低压配电及工控产品 |
23 | 众业达电气(东莞)有限公司 | 施耐德 | 25,201 | 低压配电及工控产品 |
24 | 广西众业达电气有限公司 | 施耐德 | 22,801 | 低压配电及工控产品 |
25 | 众业达电气(北京)有限公司 | 施耐德 | 96,801 | 低压配电及工控产品 |
26 | 天津众业达电气有限公司 | 施耐德 | 101,500 | 低压配电及工控产品 |
27 | 沈阳众业达电器有限公司 | 施耐德 | 80,801 | 低压配电及工控产品 |
28 | 石家庄市众业达电气自动化有限公司 | 施耐德 | 71,201 | 低压配电及工控产品 |
29 | 众业达电气股份有限公司内蒙古办事处 | 施耐德 | 30,651 | 低压配电及工控产品 |
30 | 众业达电气(大连)有限公司 | 施耐德 | 58,601 | 低压配电及工控产品 |
31 | 众业达电气哈尔滨有限公司 | 施耐德 | 15,401 | 低压配电及工控产品 |
32 | 唐山众业达电气设备有限公司 | 施耐德 | 44,500 | 低压配电及工控产品 |
33 | 众业达电气安徽有限公司 | 施耐德 | 67,501 | 低压配电及工控产品 |
34 | 郑州众业达电器有限公司 | 施耐德 | 123,200 | 低压配电及工控产品 |
35 | 众业达电气洛阳有限公司 | 施耐德 | 19,201 | 低压配电及工控产品 |
36 | 济南众业达电器有限公司 | 施耐德 | 143,600 | 低压配电及工控产品 |
37 | 山西众业达电器有限公司 | 施耐德 | 32,901 | 低压配电及工控产品 |
38 | 青岛众业达电器有限公司 | 施耐德 | 40,801 | 低压配电及工控产品 |
39 | 众业达供应链管理(上海)有限公司 | 施耐德 | 16,200 | 低压配电及工控产品 |
合计 | 3,434,401 | —— |
2023年1月1日至今,公司结合实际与施耐德签订其他相关设备/产品的采购合同,涉及合同金额为421.75万元(不含税),该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。
序号 | 公司 | 交易对方名称 | 合同金额(不含税)(千元) | 交易标的 |
1 | 众业达电气股份有限公司 | 施耐德 | 654.87 | 配电产品及设备 |
2 | 众业达电气股份有限公司 | 施耐德 | 5.11 | 配件 |
3 | 众业达电气股份有限公司 | 施耐德 | 2,707.96 | 中压开关柜 |
4 | 众业达电气股份有限公司 | 施耐德 | 849.56 | 干式变压器 |
合计 | 4,217.50 | —— |
前述签署的分销协议为框架协议,合同涉及金额是采购目标,是否能全部实现存在不确定性,具体金额以公司及子公司根据实际业务需求实际向施耐德采购为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。
四、备查文件
1、公司及/或子公司与施耐德签署的《分销协议》;
2、公司与施耐德签署的采购合同。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2023年4月12日
标签: