(资料图片)
司太立4月18日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),合计派发现金红利总额为6858.29万元。
司太立2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入21.31亿元,同比增长6.57%;归属母公司股东净利润-7584.57万元,上年同期净利润为3.24亿元;基本每股收益为-0.22元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
司太立历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-26 | 10转4派5元 | 14.1 | 2022-06-16 | -6.05 | 2022-06-17 | -28.24 |
2020-12 | 2021-04-28 | 10派5元 | 3.61 | 2021-06-23 | 1.8 | 2021-06-24 | -38.99 |
2019-12 | 2020-03-31 | 10转4派3.5元 | 12.72 | 2020-05-29 | 12.78 | 2020-06-01 | 19.85 |
2018-12 | 2019-04-26 | 10转4派3元 | 10.97 | 2019-06-24 | 17.29 | 2019-06-25 | -10.4 |
2017-12 | 2018-03-27 | 10派5元 | 0 | 2018-06-27 | -15.32 | 2018-06-28 | 13.33 |
近年来,司太立的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计10.36亿元,派现7次共计4.72亿元,累计派现募资比为45.56%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-18)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: