(资料图片)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠药物 | 4.15% | 22456.35 | 天宇股份 | 20.02% | 8:9 |
肝素 | 4.03% | 14306.5 | 华北制药 | 8.33% | 9:9 |
南北船合并 | 3.99% | 54519.72 | 中船科技 | 10.0% | 9:10 |
中药 | 3.63% | 224475.62 | 千金药业 | 9.98% | 72:76 |
医药电商 | 3.49% | 107457.5 | 汤臣倍健 | 11.24% | 27:29 |
航母 | 3.15% | 84025.69 | 江龙船艇 | 11.76% | 23:26 |
医药 | 2.91% | 375571.99 | 第一医药 | 10.05% | 138:154 |
血氧仪 | 2.78% | 5627.52 | 康泰医学 | 13.57% | 9:10 |
乙肝疫苗 | 2.57% | 15092.02 | 华北制药 | 8.33% | 17:17 |
长寿药NMN | 2.52% | 12240.17 | 丰原药业 | 6.97% | 6:7 |
新型城镇化 | 2.42% | 15715.6 | 龙建股份 | 10.0% | 12:13 |
口腔 | 2.39% | 4884.68 | 鹭燕医药 | 7.78% | 13:15 |
医美 | 2.38% | 26038.79 | 哈三联 | 4.92% | 9:10 |
干细胞 | 2.31% | 7029.96 | 香雪制药 | 3.92% | 12:13 |
创新药 | 2.29% | 38610.19 | 江苏吴中 | 9.97% | 54:66 |
医疗器械 | 2.27% | 79558.74 | 重药控股 | 9.99% | 67:81 |
航天 | 2.26% | 16700.45 | 赛微电子 | 6.97% | 10:11 |
超级细菌 | 2.17% | 20296.45 | 华北制药 | 8.33% | 11:14 |
海工装备 | 2.09% | 72940.88 | 中船科技 | 10.0% | 13:20 |
健康中国 | 2.06% | 221599.43 | 天宇股份 | 20.02% | 145:178 |
标签: