(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,新潮能源(600777)获外资买入82.76万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有新潮能源2.36亿股,占流通股3.71%,累计持股成本2.59元,持股亏损1.72%。
新潮能源最近5个交易日下跌5.56%,陆股通累计净卖出2486.14万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价2.56元;最近20个交易日上涨1.59%,陆股通累计净卖出1027.72万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价2.57元;最近60个交易日下跌0.78%,陆股通累计净买入2336.49万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价2.53元。
新潮能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 2.36亿 | 3.71 | 209.36万 | 82.76万 | 2.59 |
2023-8-16 | 2.35亿 | 3.70 | -835.03万 | -329.47万 | 2.59 |
2023-8-15 | 2.39亿 | 3.75 | -2155.31万 | -846.31万 | 2.59 |
2023-8-14 | 2.47亿 | 3.88 | -2459.82万 | -959.89万 | 2.59 |
2023-8-11 | 2.57亿 | 4.03 | -1145.03万 | -433.23万 | 2.59 |
2023-8-10 | 2.61亿 | 4.10 | 1472.32万 | 548.25万 | 2.59 |
2023-8-9 | 2.55亿 | 4.01 | -968.66万 | -372.64万 | 2.59 |
2023-8-8 | 2.59亿 | 4.07 | -412.16万 | -158.5万 | 2.59 |
2023-8-7 | 2.61亿 | 4.10 | 1184.82万 | 457.41万 | 2.59 |
2023-8-4 | 2.56亿 | 4.02 | -474.04万 | -183.43万 | 2.59 |
标签: