(相关资料图)
长青科技(001324)5月10日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为1084.08万户,有效申购股数为941.49亿股,网上发行最终中签率为0.0293151774%。
证券时报•数据宝统计显示,长青科技本次发行股份数量为3450.00万股,其中网上发行2760.00万股,发行价格为18.88元/股。根据安排,长青科技将于5月12日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
05.12 | 英特科技 | 301399 | - | 6.00 |
05.12 | 亚华电子 | 301337 | - | 7.00 |
05.12 | 美邦科技 | 889168 | 10.74 | - |
05.11 | 航天软件 | 787562 | 12.68 | 21.00 |
05.11 | 美芯晟 | 787458 | 75.00 | 5.50 |
05.11 | 三联锻造 | 001282 | 27.93 | 11.00 |
05.11 | 宁新新材 | 889979 | 14.68 | - |
05.11 | 朗坤环境 | 301305 | 25.25 | 15.50 |
05.10 | 长青科技 | 001324 | 18.88 | 13.50 |
05.08 | 世纪恒通 | 301428 | 26.35 | 7.00 |
05.05 | 晟楠科技 | 889086 | 8.40 | - |
05.05 | 华纬科技 | 001380 | 28.84 | 12.50 |
05.05 | 蜂助手 | 301382 | 23.80 | 10.50 |
05.05 | 德尔玛 | 301332 | 14.81 | 15.50 |
05.04 | 航天南湖 | 787552 | 21.17 | 24.00 |
05.04 | 慧智微 | 787512 | 20.92 | 10.00 |
04.27 | N友车 | 787479 | 33.99 | 10.00 |
04.27 | 曼恩斯特 | 301325 | 76.80 | 7.00 |
04.25 | 巨能股份 | 889876 | 5.50 | - |
04.17 | 华原股份 | 889887 | 3.93 | - |
标签: